| Arrivo | ![]() |
| Partenza | ![]() |
| Listino Prezzi |
| Listino Prezzi 2013 | |||||||||||||||||||
| Bilocale 3-4 posti - 1 settimana | ||||||||||||||||||
| 27/04/2013 -> 25/05/2013 | € 310,00 | ||||||||||||||||||
| 25/05/2013 -> 08/06/2013 | € 360,00 | ||||||||||||||||||
| 08/06/2013 -> 15/06/2013 | € 480,00 | ||||||||||||||||||
| 15/06/2013 -> 29/06/2013 | € 520,00 | ||||||||||||||||||
| 29/06/2013 -> 13/07/2013 | € 620,00 | ||||||||||||||||||
| 13/07/2013 -> 27/07/2013 | € 720,00 | ||||||||||||||||||
| 27/07/2013 -> 10/08/2013 | € 780,00 | ||||||||||||||||||
| 10/08/2013 -> 17/08/2013 | € 1.040,00 | ||||||||||||||||||
| 17/08/2013 -> 24/08/2013 | € 850,00 | ||||||||||||||||||
| 24/08/2013 -> 31/08/2013 | € 480,00 | ||||||||||||||||||
| 31/08/2013 -> 07/09/2013 | € 360,00 | ||||||||||||||||||
| 07/09/2013 -> 28/09/2013 | € 310,00 | ||||||||||||||||||
Tassa di soggiorno obbligatoria € 1,50 a persona al giorno per i primi 7 giorni (minori di 14 anni esenti) I prezzi sopraindicati si intendono per settimana da sabato a sabato. NOTA Deposito cauzionale di €. 200,00 obbligatorio. In caso di piano cottura non pulito addebito di € 20.00 I soggiorni iniziano alle ore 16.00 e terminano alle ore 10.00. I prezzi comprendono: • L'uso dell'appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina,TV satellitare, telefono e asciugacapelli. • Tutti i consumi di acqua, gas ed energia elettrica. • Lavatrice a gettoni a disposizione degli ospiti. • Su richiesta connessioe Wi-Fi gratuita negli appuntamenti |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||