| Arrivée | ![]() |
| Départ | ![]() |
| Liste de Prix |
| Tarifs 2013 | |||||||||||||||||||
| Deux-pièces 3 - 4 places - 1 semaine | ||||||||||||||||||
| 27/04/2013 -> 25/05/2013 | € 310,00 | ||||||||||||||||||
| 25/05/2013 -> 08/06/2013 | € 360,00 | ||||||||||||||||||
| 08/06/2013 -> 15/06/2013 | € 480,00 | ||||||||||||||||||
| 15/06/2013 -> 29/06/2013 | € 520,00 | ||||||||||||||||||
| 29/06/2013 -> 13/07/2013 | € 620,00 | ||||||||||||||||||
| 13/07/2013 -> 27/07/2013 | € 720,00 | ||||||||||||||||||
| 27/07/2013 -> 10/08/2013 | € 780,00 | ||||||||||||||||||
| 10/08/2013 -> 17/08/2013 | € 1.040,00 | ||||||||||||||||||
| 17/08/2013 -> 24/08/2013 | € 850,00 | ||||||||||||||||||
| 24/08/2013 -> 31/08/2013 | € 480,00 | ||||||||||||||||||
| 31/08/2013 -> 07/09/2013 | € 360,00 | ||||||||||||||||||
| 07/09/2013 -> 28/09/2013 | € 310,00 | ||||||||||||||||||
Taxe de séjour € 1,50 par personne et par jour pendant les 7 premiers jours (les enfants de moins de 14 gratuit) Pour des informations plus détaillées, appelez-nous durant les heures des repas. Les prix indiqués ci-dessus sont par semaine du samedi au samedi. NOTE caution de 200,00€ obligatoire Si la cuisine n'est pas responsable propres de 20,00 € Les séjours débutent à 16h00 et se terminent à 10h00. Les prix comprennent : • Utilisation de l’appartement entièrement meublé et complet de tous les ustensiles de cuisine, TV satellitaire, téléphone et sèche-cheveux. • Toutes les consommations d’eau, de gaz et d’électricité. • Machine à laver à jetons à disposition des hôtes. • Sur demande, connexion wifi gratuite dans les appartements |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||